1000 | Brussel | |
1000 | Brussel | |
1000 | Brussel | |
1000 | Brussel | |
1620 | Drogenbos | |
1981 | Hofstade-Zemst | |
2000 | Antwerpen | |
2000 | Antwerpen | |
2000 | Antwerpen | |
2000 | Antwerpen | |
2000 | Antwerpen | |
2300 | Turnhout | |
2300 | Turnhout | |
2300 | Turnhout | |
2300 | Turnhout | |
2800 | Mechelen | |
3001 | Heverlee | |
3300 | Tienen | |
3500 | Hasselt | |
3500 | Hasselt | |
3500 | Hasselt | |
3700 | Tongeren | |
3800 | Sint-Truiden | |
8000 | Brugge | |
8000 | Brugge | |
8000 | Brugge | |
8000 | Brugge | |
8370 | Blankenberge | |
8400 | Oostende | |
8670 | Koksijde | |
8970 | Poperinge | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9000 | Gent | |
9100 | Sint-Niklaas | |
9700 | Oudenaarde | |
9700 | Oudenaarde | |
9800 | Deinze | |
9870 |
Machelen-Zulte |